UNITS=MM
H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 3V3
$2 3V3A
$3 5V
$4 5V_CAN
$5 5V_EXT
$6 12V
$7 ACTLED
$8 AGND
$9 CAN0_N
$10 CAN0_P
$11 CAN0_RX/PA15
$12 CAN0_TX/PA14
$13 CAN1_N
$14 CAN1_P
$15 CAN1_RX/PB7
$16 CAN1_TX/PB6
$17 CANBus0_STB
$18 CANBus1_STB
$19 GND
$20 LINKLED
$21 MISO
$22 MOSI
$23 NetC5_1
$24 NetC13_2
$25 NetC14_2
$26 NetC20_1
$27 NetC25_1
$28 NetDD1_10
$29 NetDD1_24
$30 NetDD1_26
$31 NetDD1_36
$32 NetDD6_4
$33 NetR9_1
$34 NetR11_1
$35 NetR16_2
$36 NetR17_2
$37 NetR29_1
$38 NetR30_1
$39 NetR53_2
$40 NetR54_1
$41 PA8
$42 PA9
$43 PA10
$44 PA11
$45 PA13
$46 PA14
$47 PA15
$48 PB0
$49 PB1
$50 PB6
$51 PB7
$52 PB11
$53 PC6
$54 PC7
$55 PC8
$56 PC9
$57 PC11
$58 PMODE0
$59 PMODE1
$60 PMODE2
$61 RCT
$62 RS485_N
$63 RS485_P
$64 RSTn
$65 RX_N
$66 RX_P
$67 RX0_N
$68 RX0_P
$69 RX1_N
$70 RX1_P
$71 SCLK
$72 SCS
$73 TCT
$74 TP1
$75 TX_N
$76 TX_P
$77 TX0_N
$78 TX0_P
$79 UART6_DE/PC8
$80 UART6_RE/PC9
$81 UART6_RX/PC7
$82 UART6_TX/PC6
$83 XI
$84 XO
#
#Netlist points
#
0 0.002 4.24900852 74.3429933 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 8.59901252 67.9929933 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 4.24900852 73.8430197 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 4.24900852 73.3429953 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 4.24900852 72.8430217 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 4.24900852 72.3429973 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 4.24900852 70.3430013 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 4.24900852 69.8430277 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 12.44899212 69.3430033 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 11.09898212 67.9929933 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 -36.14999882 32.07500062 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 -36.14999882 73.84999962 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 36.14999882 73.84999962 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 37.52969888 31.44859344 T e e staggered 0 0 0
0 0.85000084 -0.1990725 41.72298234 B e e staggered 0 0 0
0 1.64999924 13.3899275 38.67498234 B e e staggered 0 0 0
0 1.64999924 1.9599275 38.67498234 B e e staggered 0 0 0
0 0.85000084 15.5489275 41.72298234 B e e staggered 0 0 0
0 0.45000164 10.8499275 45.02498234 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 29.21 51.5200011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 29.21 48.9800011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 29.21 36.2800011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 29.21 38.8200011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 29.21 46.4400011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 31.75 38.8200011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 31.75 33.7400011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 31.75 36.2800011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 31.75 48.9800011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 31.75 54.0600011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 31.75 59.1400011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 29.21 61.6800011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 31.75 61.6800011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 29.21 64.2200011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 31.75 64.2200011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 29.21 66.7600011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 29.21 69.3000011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 31.75 69.3000011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 29.21 71.8400011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 31.75 71.8400011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 29.21 74.3800011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 29.21 76.9200011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 29.21 79.4600011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 31.75 79.4600011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 31.75 76.9200011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -31.75 74.3800011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -31.75 71.8400011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -31.75 61.6800011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -31.75 64.2200011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -31.75 66.7600011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -29.21 69.3000011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -29.21 66.7600011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -29.21 64.2200011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -29.21 61.6800011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -29.21 59.1400011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -29.21 71.8400011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -29.21 79.4600011 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -31.75 32.1999991 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -31.75 29.6599991 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -31.75 34.7399991 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -31.75 37.2799991 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -31.75 39.8199991 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -29.21 37.2799991 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -29.21 34.7399991 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -29.21 29.6599991 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -29.21 32.1999991 B e e staggered 0 0 0
0 0.55000144 -31.75 49.9799991 B e e staggered 0 0 0
0 1.49999954 36.80000006 79.29998872 B e e staggered 0 0 0
0 1.49999954 -36.8000026 79.29998872 B e e staggered 0 0 0
1 0.002 9.59901052 76.1930277 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -7.08788524 71.9838032 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 26.22499962 43.0099978 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 7.2449944 51.27741586 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -0.40001698 51.32500022 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 25.12232466 46.9327484 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 24.72661552 43.02411258 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -18.1291103 29.04401608 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -15.41493234 29.04401608 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -2.30599742 74.70689148 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -2.30599742 70.53373244 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -2.30599742 69.08837084 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -2.30589074 77.80275778 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 24.88016614 44.64217386 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 22.08595024 64.97822666 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -19.36857696 71.98428326 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 20.37456936 65.39168786 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -17.50421696 71.99927942 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 26.09106542 69.90403088 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -26.30315796 71.93329784 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -5.4044469 71.73757306 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 -13.84701828 71.91702152 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 3.90503664 78.91687036 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 2.2807168 51.27741586 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 9.99544864 51.35350664 T e e staggered 0 0 0
1 0.55000144 0.94992698 36.13498234 B e e staggered 0 0 0
1 0.55000144 14.39992802 36.13498234 B e e staggered 0 0 0
1 0.1499997 2.29561136 50.455068 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 0.47498254 51.32500022 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 7.25988896 50.455068 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 9.09999958 51.3499989 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 3.89010144 80.47628304 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 -3.61454192 77.76577792 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 -3.70000022 72.2750015 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 -18.42499998 72.00000078 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 -18.44621152 72.813164 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 -16.54999992 72.7250006 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 -27.50000088 71.82499986 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 26.32035376 46.11274496 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 26.32035376 45.32239856 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 26.30000074 43.79999876 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 -3.70000022 70.53861432 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 19.31109168 66.28849328 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 -15.42564352 28.30549584 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 -18.13511232 28.30549584 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 25.22499908 72.32499886 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 -3.70000022 74.75771688 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 10.03082576 78.6311356 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 25.84868592 46.66512384 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 -3.68037872 69.06720248 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 24.8301637 43.85991736 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 25.58753328 43.81209424 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.1499997 25.590754 43.03931194 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.002 7.09899012 67.9929933 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 9.09898612 67.9929933 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 10.59900852 67.9929933 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 12.44899212 70.3430013 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 12.44899212 71.3429993 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 12.44899212 73.3429953 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 26.22499962 41.5899981 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 9.62453498 65.4549872 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 15.61746686 73.73870698 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 15.61877242 70.76698826 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 15.61877242 69.13911242 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 12.91086826 66.61175908 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 4.10686758 65.4549872 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 4.16687254 58.36738136 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 0.28351734 58.36738136 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 -1.27059182 58.4173965 T e e staggered 0 0 0
2 0.1499997 -0.166497 59.17438 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.1499997 -1.25610112 59.16398124 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.1499997 4.83350316 58.37437906 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.1499997 4.10096462 64.37596472 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.1499997 25.87500032 39.77500046 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.1499997 25.52500102 39.10000054 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.1499997 6.99794384 66.53287176 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.1499997 24.64999896 39.22499902 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.1499997 23.73371936 39.25248944 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.1499997 11.55022074 66.78961242 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.1499997 9.12943056 66.53039272 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.1499997 14.66908928 73.3429953 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.1499997 14.4456912 71.3429993 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.1499997 14.41488354 70.3430013 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.002 25.12232466 49.38274858 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 23.22232592 49.38274858 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 24.0985421 51.6026146 T e e staggered 0 0 0
3 0.55000144 29.21 54.0600011 B e e staggered 0 0 0
3 0.55000144 -9.3322267 46.09596064 B e e staggered 0 0 0
3 0.6477 39.5725904 94.0233324 B e e staggered 0 0 0
4 0.002 -8.35788524 67.0562032 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 -20.63857696 67.05668326 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 -8.41465678 64.75824488 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 -20.70485318 64.75823218 T e e staggered 0 0 0
4 0.55000144 -11.8722267 46.09596064 B e e staggered 0 0 0
4 0.1499997 -8.34988424 68.53069352 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.002 -10.57500044 42.47500014 T e e staggered 0 0 0
5 0.002 -10.57500044 36.77500138 T e e staggered 0 0 0
5 0.002 -15.16682768 42.71160368 T e e staggered 0 0 0
5 0.55000144 -14.41214796 46.09604192 B e e staggered 0 0 0
6 0.002 -8.27499996 36.77500138 T e e staggered 0 0 0
6 0.002 -8.22509658 34.41102592 T e e staggered 0 0 0
6 0.6477 -2.1392134 93.99750822 B e e staggered 0 0 0
6 0.6477 -36.0844719 93.99750314 B e e staggered 0 0 0
6 0.6477 -18.97598694 93.99751076 B e e staggered 0 0 0
6 0.6477 14.89898722 94.0233197 B e e staggered 0 0 0
6 0.1499997 -8.24317376 33.2698344 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.1499997 -8.40000098 35.35000042 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.1499997 -7.40000044 35.3249992 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.1499997 -7.37499922 36.67499904 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.1499997 -7.42499912 33.59999884 B e c staggered 0 0 0 v
7 0.002 10.09898412 76.1930277 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 19.4154552 35.47568724 T e e staggered 0 0 0
7 0.1499997 19.32500072 36.32499974 B e c staggered 0 0 0 v
7 0.1499997 10.04900962 77.67500086 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.002 9.59901052 67.9929933 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 12.44899212 69.8430277 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 12.44899212 70.8430257 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 12.44899212 72.3429973 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 4.24900852 69.3430033 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 6.59901652 67.9929933 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 10.82453512 65.4549872 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 16.817467 73.73870698 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 16.81877256 70.76698826 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 16.81877256 69.13911242 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 14.1108684 66.61175908 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 2.90686744 65.4549872 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 24.84016368 41.47813904 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 14.26087826 65.1130778 T e e staggered 0 0 0
8 0.1499997 17.79688592 73.83981168 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 15.54234128 66.61471056 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 5.58075846 69.25327018 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 1.69704258 64.72464576 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 6.54722338 69.3007504 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 11.20000046 72.55102838 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 11.96931312 64.78039114 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 17.95643602 69.1044719 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 24.00000026 40.25000078 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 24.66254656 40.45628688 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 11.26065566 69.73312952 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 9.69898492 69.47337896 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 11.20000046 70.97792256 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 15.50986992 65.10610296 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.1499997 17.98397216 70.7048116 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.002 -8.35788524 71.9838032 T e e staggered 0 0 0
9 0.002 -8.24443614 74.7070007 T e e staggered 0 0 0
9 0.002 -8.06466256 81.00570286 T e e staggered 0 0 0
9 0.002 -8.23646054 76.63699938 T e e staggered 0 0 0
9 0.6477 4.8711866 93.99750822 B e e staggered 0 0 0
9 0.6477 21.90938722 94.0233197 B e e staggered 0 0 0
10 0.002 -9.62788524 71.9838032 T e e staggered 0 0 0
10 0.002 -9.9646613 81.00570286 T e e staggered 0 0 0
10 0.002 -9.74180424 76.63729656 T e e staggered 0 0 0
10 0.002 -9.75176866 74.7070007 T e e staggered 0 0 0
10 0.6477 1.3659866 93.99750822 B e e staggered 0 0 0
10 0.6477 18.40418722 94.0233197 B e e staggered 0 0 0
11 0.002 -7.08788524 67.0562032 T e e staggered 0 0 0
11 0.002 -5.31943056 65.4199479 T e e staggered 0 0 0
12 0.002 -10.89788524 67.0562032 T e e staggered 0 0 0
12 0.002 -13.19137824 65.38745622 T e e staggered 0 0 0
13 0.002 -20.63857696 71.98428326 T e e staggered 0 0 0
13 0.002 -20.48019526 76.63729656 T e e staggered 0 0 0
13 0.002 -20.51151346 74.70689656 T e e staggered 0 0 0
13 0.002 -20.2794616 81.00569524 T e e staggered 0 0 0
13 0.6477 -29.0740719 93.99750314 B e e staggered 0 0 0
13 0.6477 -11.96558694 93.99751076 B e e staggered 0 0 0
14 0.002 -21.90857696 71.98428326 T e e staggered 0 0 0
14 0.002 -21.9949268 76.63729656 T e e staggered 0 0 0
14 0.002 -22.0367098 74.7070007 T e e staggered 0 0 0
14 0.002 -22.17946034 81.00569524 T e e staggered 0 0 0
14 0.6477 -32.5792719 93.99750314 B e e staggered 0 0 0
14 0.6477 -15.47078694 93.99751076 B e e staggered 0 0 0
15 0.002 -19.36857696 67.05668326 T e e staggered 0 0 0
15 0.002 -17.46420688 65.41992758 T e e staggered 0 0 0
16 0.002 -23.17857696 67.05668326 T e e staggered 0 0 0
16 0.002 -25.20813856 65.30154326 T e e staggered 0 0 0
17 0.002 -10.89788524 71.9838032 T e e staggered 0 0 0
17 0.002 -12.44701854 71.91702152 T e e staggered 0 0 0
17 0.002 -12.41257614 70.4493892 T e e staggered 0 0 0
18 0.002 -23.17857696 71.98428326 T e e staggered 0 0 0
18 0.002 -24.90315822 71.93329784 T e e staggered 0 0 0
18 0.002 -24.91317598 70.4696076 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 12.44899212 74.3429933 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 9.09898612 76.1930277 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -9.62788524 67.0562032 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -12.87500092 36.77500138 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 14.65408804 50.36899248 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -9.0146632 79.00570178 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -20.84999894 33.75001886 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 7.2449944 52.88741518 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -15.16682768 41.11160434 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -0.40001698 52.52500036 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 24.17232402 49.38274858 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -2.74208494 58.26739172 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 10.872851 55.78145816 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 6.6814065 81.51206202 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 10.50010854 81.52669496 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 16.81876748 75.23645354 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 16.817467 72.2539449 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 23.52661538 43.02411258 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 24.0985421 52.80261474 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 23.42016398 41.47813904 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -2.30599996 73.3589465 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -2.30599996 71.92817212 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -2.30589074 67.64302956 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 21.35499666 47.8142046 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -23.64499462 33.74997822 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 25.89595024 64.97822666 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -21.90857696 67.05668326 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 20.37456936 64.19168772 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -23.19492694 76.63729656 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -19.28019512 76.63729656 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -15.83738768 75.7135011 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -9.61465692 64.75824488 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -17.50421696 70.79927928 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 21.90669736 69.90403088 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -10.94180438 76.63729656 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -21.90485332 64.75823218 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -14.3041624 75.7135011 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -5.4044469 70.53757292 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -7.0364604 76.63699938 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -21.22946224 79.00569416 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 -9.42509672 34.41102592 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 2.2807168 52.88741518 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 9.99544864 52.55350678 T e e staggered 0 0 0
19 0.55000144 31.75 74.3800011 B e e staggered 0 0 0
19 0.55000144 31.75 66.7600011 B e e staggered 0 0 0
19 0.55000144 29.21 59.1400011 B e e staggered 0 0 0
19 0.55000144 31.75 56.6000011 B e e staggered 0 0 0
19 0.55000144 29.21 56.6000011 B e e staggered 0 0 0
19 0.55000144 29.21 41.3600011 B e e staggered 0 0 0
19 0.55000144 -31.75 79.4600011 B e e staggered 0 0 0
19 0.55000144 -31.75 69.3000011 B e e staggered 0 0 0
19 0.55000144 -31.75 59.1400011 B e e staggered 0 0 0
19 0.6477 -5.6444134 93.99750822 B e e staggered 0 0 0
19 0.55000144 -31.75 52.5199991 B e e staggered 0 0 0
19 0.55000144 -29.21 39.8199991 B e e staggered 0 0 0
19 0.55000144 -31.75 42.3599991 B e e staggered 0 0 0
19 0.6477 36.0673904 94.0233324 B e e staggered 0 0 0
19 0.6477 -39.5896719 93.99750314 B e e staggered 0 0 0
19 0.6477 -22.48118694 93.99751076 B e e staggered 0 0 0
19 0.6477 11.39378722 94.0233197 B e e staggered 0 0 0
19 0.1499997 34.3869264 93.36292732 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 29.88692778 60.36293744 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 32.88692686 60.36293744 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 -33.27500076 90.02499902 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 -26.72500116 83.70000024 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 -30.20000056 86.2749989 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 14.70000108 99.37500064 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 9.1750007 98.6749995 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 1.92499996 98.80000052 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 -5.00000016 98.90000032 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 -12.92500082 99.0249988 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 -19.77499982 99.17500104 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 -27.29999874 99.37500064 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 -33.49999904 99.42500054 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 25.37499878 74.87499884 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 26.30000074 79.29999888 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 27.24999884 82.27499928 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 43.38692364 99.36292548 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 43.38692364 93.36292732 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 43.38692364 87.36292916 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 41.8869241 96.3629264 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 41.8869241 90.36292824 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 40.38692456 87.36292916 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 41.8869241 84.36293008 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 38.88692502 90.36292824 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 37.38692548 87.36292916 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 38.88692502 84.36293008 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 37.38692548 81.362931 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 38.88692502 78.36293192 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 37.38692548 75.36293284 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 38.88692502 72.36293376 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 37.38692548 69.36293468 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 38.88692502 66.3629356 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 37.38692548 63.36293652 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 38.88692502 60.36293744 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 37.38692548 57.36293836 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 38.88692502 54.36293928 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 37.38692548 51.3629402 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 38.88692502 48.36294112 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 37.38692548 45.36294204 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 38.88692502 42.36294296 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 37.38692548 39.36294388 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 38.88692502 36.3629448 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 37.38692548 33.36294572 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 38.88692502 30.36294664 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 35.88692594 96.3629264 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 35.88692594 90.36292824 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 34.3869264 87.36292916 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 35.88692594 84.36293008 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 34.3869264 81.362931 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 34.3869264 75.36293284 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 35.88692594 72.36293376 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 35.88692594 30.36294664 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 32.88692686 96.3629264 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 32.88692686 90.36292824 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 31.38692732 87.36292916 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 32.88692686 84.36293008 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 31.38692732 81.362931 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 32.88692686 78.36293192 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 29.88692778 96.3629264 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 29.88692778 90.36292824 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 29.88692778 84.36293008 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 29.88692778 30.36294664 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 25.38692916 33.36294572 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 26.8869287 30.36294664 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 22.38693008 99.36292548 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 23.88692962 96.3629264 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 23.88692962 90.36292824 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 22.38693008 87.36292916 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 23.88692962 84.36293008 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 22.38693008 81.362931 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 22.38693008 75.36293284 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 23.88692962 54.36293928 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 23.88692962 36.3629448 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 22.38693008 33.36294572 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 19.386931 99.36292548 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 20.88693054 96.3629264 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 20.88693054 90.36292824 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 19.386931 87.36292916 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 20.88693054 84.36293008 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 19.386931 81.362931 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 20.88693054 78.36293192 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 19.386931 69.36293468 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.1499997 19.386931 39.36294388 B e c staggered 0 0 0 v
