UNITS=MM
#Layer_Color=65535
#
#Feature symbol names
#
$0 r299.9994
$1 r249.9995
$2 r199.9996
$3 r149.9997
$4 r127
$5 r219.99956
$6 r99.9998

#
#Feature attribute names
#
@0 .nomenclature
@1 .string
@2 .string_angle

#
#Feature attribute text strings
#

#
#Layer features
#
A -1.35499856 9.09999958 -1.35499856 9.09999958 -1.50499826 9.09999958 0 P 0 N
A -9.1225116 47.79308196 -9.1225116 47.79308196 -9.24751008 47.79308196 1 P 0 N
A -10.10000012 15.40001238 -10.10000012 15.40001238 -10.24999982 15.40001238 0 P 0 N
A -11.94629564 55.14002942 -11.94629564 55.14002942 -12.07129412 55.14002942 1 P 0 N
A -12.51119926 75.35161206 -12.7612013 75.35161206 -12.63620028 75.35161206 1 P 0 N
A -12.7612013 75.35161206 -12.51119926 75.35161206 -12.63620028 75.35161206 1 P 0 N
A -14.72499722 66.38455862 -14.97499926 66.38455862 -14.84999824 66.38455862 1 P 0 N
A -14.97499926 66.38455862 -14.72499722 66.38455862 -14.84999824 66.38455862 1 P 0 N
A -20.27176286 13.01678626 -20.27176286 13.01678626 -20.39676388 13.01678626 1 P 0 N
A -23.94750354 59.61164862 -23.94750354 59.61164862 -24.09750324 59.61164862 0 P 0 N
A -24.00000026 81.57500068 -24.00000026 81.57500068 -24.14999996 81.57500068 0 P 0 N
A -24.23912602 8.74954562 -24.23912602 8.74954562 -24.38912572 8.74954562 0 P 0 N
A -24.64000152 25.7893693 -24.64000152 25.7893693 -24.79000122 25.7893693 0 P 0 N
A -29.08000026 27.6900132 -29.08000026 27.6900132 -29.22999996 27.6900132 0 P 0 N
A -29.08000026 54.6300152 -29.08000026 54.6300152 -29.22999996 54.6300152 0 P 0 N
A -33.28800302 8.70916724 -33.28800302 8.70916724 -33.43800272 8.70916724 0 P 0 N
A -33.54861972 16.90636192 -33.54861972 16.90636192 -33.67362074 16.90636192 1 P 0 N
A 1.84959752 73.36061274 1.84959752 73.36061274 1.69959782 73.36061274 0 P 0 N
A 4.29999902 63.62501118 4.29999902 63.62501118 4.19999922 63.62501118 2 P 0 N
A 6.35 22.80001028 6.35 22.80001028 6.22499898 22.80001028 1 P 0 N
A 12.35499688 38.51987216 12.35499688 38.51987216 12.20499718 38.51987216 0 P 0 N
A 15.89995296 0.5000498 15.89995296 0.5000498 15.74995326 0.5000498 0 P 0 N
A 17.73309382 50.46716856 17.73309382 50.46716856 17.58309412 50.46716856 0 P 0 N
A 22.15999378 21.45001298 22.15999378 21.45001298 22.00999408 21.45001298 0 P 0 N
A 22.61999794 64.859916 22.61999794 64.859916 22.46999824 64.859916 0 P 0 N
A 22.9395401 41.7918138 22.9395401 41.7918138 22.7895404 41.7918138 0 P 0 N
A 31.87999974 31.7700152 31.87999974 31.7700152 31.73000004 31.7700152 0 P 0 N
A 37.5895997 6.70520122 37.5895997 6.70520122 37.4396 6.70520122 0 P 0 N
L -0.02500122 46.10001448 -0.02500122 48.90001396 3 P 0
L -0.02500122 46.10001448 1.22499882 46.10001448 3 P 0
L -0.02500122 48.90001396 1.22499882 48.90001396 3 P 0
L -0.22500082 17.10000136 -0.22500082 19.90000084 3 P 0
L -0.22500082 17.10000136 1.02499922 17.10000136 3 P 0
L -0.22500082 19.90000084 1.02499922 19.90000084 3 P 0
L -0.41198292 34.70873932 -0.41198292 37.5087388 3 P 0
L -0.54999636 66.81161136 -0.54999636 69.61161084 3 P 0
L -0.54999636 66.81161136 0.55000144 66.81161136 3 P 0
L -0.54999636 69.61161084 0.55000144 69.61161084 3 P 0
L -0.57500012 46.10001448 -0.57500012 48.90001396 3 P 0
L -1.13284508 66.81161136 -1.13284508 69.61161084 3 P 0
L -1.22980196 12.93400004 -1.22980196 15.73399952 3 P 0
L -1.22980196 12.93400004 0.02019808 12.93400004 3 P 0
L -1.22980196 15.73399952 0.02019808 15.73399952 3 P 0
L -1.405001 11.42499874 -1.40499846 9.64999848 2 P 0
L -1.51198072 34.70873932 -0.41198292 34.70873932 3 P 0
L -1.51198072 34.70873932 -1.51198072 37.5087388 3 P 0
L -1.51198072 37.5087388 -0.41198292 37.5087388 3 P 0
L -1.70000168 17.10001406 -1.70000168 19.90001354 3 P 0
L -1.80040026 71.01061236 -1.80040026 72.81061384 2 P 0
L -1.82500016 46.10001448 -0.57500012 46.10001448 3 P 0
L -1.82500016 46.10001448 -1.82500016 48.90001396 3 P 0
L -1.82500016 48.90001396 -0.57500012 48.90001396 3 P 0
L -2.03698094 34.70161208 -2.03698094 37.50161156 3 P 0
L -2.23284288 66.81161136 -1.13284508 66.81161136 3 P 0
L -2.23284288 66.81161136 -2.23284288 69.61161084 3 P 0
L -2.23284288 69.61161084 -1.13284508 69.61161084 3 P 0
L -2.3750016 70.90001822 -2.3750016 73.7000177 3 P 0
L -2.4198961 46.10001448 -2.4198961 48.90001396 3 P 0
L -2.42499896 40.15801468 -2.42499896 45.44201224 2 P 0
L -2.42499896 40.15801468 2.42499896 40.15801468 2 P 0
L -2.42499896 45.44201224 2.42499896 45.44201224 2 P 0
L -2.7750008 65.66161112 -2.7750008 68.4616106 3 P 0
L -2.8564459 9.3193489 -2.8564459 10.56934894 3 P 0
L -2.87500314 12.2000137 -2.87500314 15.00001318 3 P 0
L -2.95000172 17.10001406 -1.70000168 17.10001406 3 P 0
L -2.95000172 17.10001406 -2.95000172 19.90001354 3 P 0
L -2.95000172 19.90001354 -1.70000168 19.90001354 3 P 0
L -3.28698098 34.70161208 -2.03698094 34.70161208 3 P 0
L -3.28698098 34.70161208 -3.28698098 37.50161156 3 P 0
L -3.28698098 37.50161156 -2.03698094 37.50161156 3 P 0
L -3.47500194 17.10001406 -3.47500194 19.90001354 3 P 0
L -3.62500164 70.90001822 -2.3750016 70.90001822 3 P 0
L -3.62500164 70.90001822 -3.62500164 73.7000177 3 P 0
L -3.62500164 73.7000177 -2.3750016 73.7000177 3 P 0
L -3.66989614 46.10001448 -2.4198961 46.10001448 3 P 0
L -3.66989614 46.10001448 -3.66989614 48.90001396 3 P 0
L -3.66989614 48.90001396 -2.4198961 48.90001396 3 P 0
L -3.84049524 34.70161208 -3.84049524 37.50161156 3 P 0
L -4.02500084 65.66161112 -2.7750008 65.66161112 3 P 0
L -4.02500084 65.66161112 -4.02500084 68.4616106 3 P 0
L -4.02500084 68.4616106 -2.7750008 68.4616106 3 P 0
L -4.12500318 12.2000137 -2.87500314 12.2000137 3 P 0
L -4.12500318 12.2000137 -4.12500318 15.00001318 3 P 0
L -4.12500318 15.00001318 -2.87500314 15.00001318 3 P 0
L -4.17999926 46.10001448 -4.17999926 48.90001396 3 P 0
L -4.42500004 45.38001338 -2.7750008 45.38001338 2 P 0
L -4.50000116 -0.35999928 -4.50000116 -0.1499997 3 P 0
L -4.50000116 -0.35999928 4.50000116 -0.35999928 3 P 0
L -4.50000116 3.49499936 -4.50000116 5.3949981 3 P 0
L -4.50000116 77.105002 -4.50000116 79.00500074 3 P 0
L -4.50000116 82.6499998 -4.50000116 82.85999938 3 P 0
L -4.50000116 82.85999938 4.50000116 82.85999938 3 P 0
L -4.65000086 22.65001058 -4.65000086 31.9500123 2 P 0
L -4.65000086 22.65001058 4.65000086 22.65001058 2 P 0
L -4.65000086 31.9500123 4.65000086 31.9500123 2 P 0
L -4.72500198 17.10001406 -3.47500194 17.10001406 3 P 0
L -4.72500198 17.10001406 -4.72500198 19.90001354 3 P 0
L -4.72500198 19.90001354 -3.47500194 19.90001354 3 P 0
L -4.77500188 12.2000137 -4.77500188 15.00001318 3 P 0
L -5.05000006 52.55001174 -4.64000088 52.55001174 3 P 0
L -5.05000006 52.55001174 -5.05000006 52.96001092 3 P 0
L -5.05000006 62.24001268 -5.05000006 62.65001186 3 P 0
L -5.05000006 62.65001186 -4.64000088 62.65001186 3 P 0
L -5.0650013 66.01161042 -5.0650013 68.8116099 3 P 0
L -5.08904494 64.21000874 -5.08904494 65.46000878 3 P 0
L -5.08904494 69.38883252 -5.08904494 70.63883256 3 P 0
L -5.09049528 34.70161208 -3.84049524 34.70161208 3 P 0
L -5.09049528 34.70161208 -5.09049528 37.50161156 3 P 0
L -5.09049528 37.50161156 -3.84049524 37.50161156 3 P 0
L -5.27500088 17.10001406 -5.27500088 19.90001354 3 P 0
L -5.4299993 46.10001448 -4.17999926 46.10001448 3 P 0
L -5.4299993 46.10001448 -5.4299993 48.90001396 3 P 0
L -5.4299993 48.90001396 -4.17999926 48.90001396 3 P 0
L -5.65644538 9.3193489 -2.8564459 9.3193489 3 P 0
L -5.65644538 9.3193489 -5.65644538 10.56934894 3 P 0
L -5.65644538 10.56934894 -2.8564459 10.56934894 3 P 0
L -5.8000011 71.87501246 -5.8000011 73.1250125 3 P 0
L -6.02500192 12.2000137 -4.77500188 12.2000137 3 P 0
L -6.02500192 12.2000137 -6.02500192 15.00001318 3 P 0
L -6.02500192 15.00001318 -4.77500188 15.00001318 3 P 0
L -6.1649991 66.01161042 -5.0650013 66.01161042 3 P 0
L -6.1649991 66.01161042 -6.1649991 68.8116099 3 P 0
L -6.1649991 68.8116099 -5.0650013 68.8116099 3 P 0
L -6.52500092 17.10001406 -5.27500088 17.10001406 3 P 0
L -6.52500092 17.10001406 -6.52500092 19.90001354 3 P 0
L -6.52500092 19.90001354 -5.27500088 19.90001354 3 P 0
L -6.84999646 66.01161042 -6.84999646 68.8116099 3 P 0
L -7.07500236 16.00001372 -7.07500236 18.8000132 3 P 0
L -7.12250544 49.24751136 -7.12250544 52.04751084 3 P 0
L -7.52250972 44.59308328 -7.52250972 47.49308256 2 P 0
L -7.88904442 64.21000874 -5.08904494 64.21000874 3 P 0
L -7.88904442 64.21000874 -7.88904442 65.46000878 3 P 0
L -7.88904442 65.46000878 -5.08904494 65.46000878 3 P 0
L -7.88904442 69.38883252 -5.08904494 69.38883252 3 P 0
L -7.88904442 69.38883252 -7.88904442 70.63883256 3 P 0
L -7.88904442 70.63883256 -5.08904494 70.63883256 3 P 0
L -7.90000198 10.0750116 -7.90000198 11.32501164 3 P 0
L -7.94999426 66.01161042 -6.84999646 66.01161042 3 P 0
L -7.94999426 66.01161042 -6.84999646 66.01161042 3 P 0
L -7.94999426 66.01161042 -7.94999426 68.8116099 3 P 0
L -7.94999426 68.8116099 -6.84999646 68.8116099 3 P 0
L -8.17251096 44.59308328 -7.52250972 44.59308328 2 P 0
L -8.17251096 44.59308328 -8.17251096 47.49308256 2 P 0
L -8.17251096 47.49308256 -7.52250972 47.49308256 2 P 0
L -8.19828942 77.93999906 -8.19828942 80.73999854 3 P 0
L -8.21097926 22.14544974 -8.21097926 23.39544978 3 P 0
L -8.21097926 23.92501184 -8.21097926 25.17501188 3 P 0
L -8.21097926 25.72421068 -8.21097926 26.97421072 3 P 0
L -8.21097926 27.50121246 -8.21097926 28.7512125 3 P 0
L -8.21821064 31.07927998 -8.21821064 32.32928002 3 P 0
L -8.21821064 32.84769148 -8.21821064 34.09769152 3 P 0
L -8.2218276 29.29295386 -8.2218276 30.5429539 3 P 0
L -8.3250024 16.00001372 -7.07500236 16.00001372 3 P 0
L -8.3250024 16.00001372 -8.3250024 18.8000132 3 P 0
L -8.3250024 18.8000132 -7.07500236 18.8000132 3 P 0
L -8.33023988 5.93679534 -8.33023988 8.73679482 3 P 0
L -8.37250548 49.24751136 -7.12250544 49.24751136 3 P 0
L -8.37250548 49.24751136 -8.37250548 52.04751084 3 P 0
L -8.37250548 52.04751084 -7.12250544 52.04751084 3 P 0
L -8.60000058 48.124999 -8.60000058 49.80001216 3 P 0
L -8.60000058 71.87501246 -5.8000011 71.87501246 3 P 0
L -8.60000058 71.87501246 -8.60000058 73.1250125 3 P 0
L -8.60000058 73.1250125 -5.8000011 73.1250125 3 P 0
L -8.6750017 62.79424576 -8.6750017 65.59424524 3 P 0
L -8.6750017 66.11321042 -8.6750017 68.9132099 3 P 0
L -8.87499876 57.6500117 -8.87499876 58.7500095 3 P 0
L -8.87499876 59.30001602 -8.87499876 62.1000155 3 P 0
L -8.90000252 48.3250113 -8.90000252 49.57501134 3 P 0
L -8.90000252 52.1371195 -8.90000252 53.38711954 3 P 0
L -8.92498342 54.08751184 -8.92498342 55.33751188 3 P 0
L -8.92792728 50.12793886 -8.60000058 49.80001216 3 P 0
L -8.92792728 50.12793886 -8.92792728 50.35001106 3 P 0
L -8.92792728 50.35001106 -8.92792728 51.6000111 3 P 0
L -8.92792728 55.85501148 -8.92792728 57.10501152 3 P 0
L -9.01820142 73.79401294 -9.01820142 75.04401298 3 P 0
L -9.01820142 75.59401188 -9.01820142 76.84401192 3 P 0
L -9.1750007 70.40001414 -9.1750007 73.20001362 3 P 0
L -9.40000152 15.97114154 -9.40000152 17.22114158 3 P 0
L -9.44828946 77.93999906 -8.19828942 77.93999906 3 P 0
L -9.44828946 77.93999906 -9.44828946 80.73999854 3 P 0
L -9.44828946 80.73999854 -8.19828942 80.73999854 3 P 0
L -9.58023992 5.93679534 -8.33023988 5.93679534 3 P 0
L -9.58023992 5.93679534 -9.58023992 8.73679482 3 P 0
L -9.58023992 8.73679482 -8.33023988 8.73679482 3 P 0
L -9.6226376 44.25524042 -8.60000058 44.25524042 3 P 0
L -9.70000092 11.9000143 -7.89999944 11.9000143 2 P 0
L -9.70000092 15.30001258 -7.92500066 15.30001512 2 P 0
L -9.92500174 62.79424576 -8.6750017 62.79424576 3 P 0
L -9.92500174 62.79424576 -9.92500174 65.59424524 3 P 0
L -9.92500174 65.59424524 -8.6750017 65.59424524 3 P 0
